Gabelkabelschuhe gibt es für verschiedene Bolzen- oder Schraubendurchmesser und für verschiedene Kabelquerschnitte. Die Quetschkabelschuhe in Gabelform gibt es in unisolierter und in isolierter Ausführung. Die Farbe der Isolierung gibt die Kodierung des Leiterquerschnitts an.
| unisoliert M2,5 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm² |
| unisoliert M3 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm² |
| unisoliert M3,5 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm² |
| unisoliert M4 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm² |
| unisoliert M5 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm² |
| unisoliert M6 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm² |
| unisoliert M8 | 4,00mm², 6,00mm² |
| isoliert M3 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm² |
| isoliert M3,5 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm² |
| isoliert M4 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm² |
| isoliert M5 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm², 10,00mm², 16,00mm² |
| isoliert M6 | 0,50mm², 0,75mm², 1,00mm², 1,50mm², 2,50mm², 4,00mm², 6,00mm², 10,00mm², 16,00mm² |
